Compare
Every socling, side by side.
Same design DNA. Different missions. Find the one that fits your life.
G11Folding | Z1Folding | TrailFat Tire | CargoCargo | AeroRoad | MotoMoped Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $899 | $1,199 | $1,799 | $1,999 | $1,699 | $2,199 |
| Rating | ★ 4.8 (1284) | ★ 4.8 (862) | ★ 4.8 (647) | ★ 4.7 (418) | ★ 4.9 (356) | ★ 4.8 (973) |
| Range | 55 mi | 65 mi | 80 mi | 90 mi | 75 mi | 100 mi |
| Top speed | 20 mph | 20 mph | 28 mph | 20 mph | 28 mph | 28 mph |
| Motor | 250W | 350W | 750W | 500W | 350W | 1000W |
| Torque | 45 Nm | 55 Nm | 85 Nm | 80 Nm | 50 Nm | 95 Nm |
| Battery | 374 Wh | 468 Wh | 720 Wh | 840 Wh | 360 Wh | 960 Wh |
| Weight | 19.5 kg | 22.5 kg | 31 kg | 34 kg | 16.8 kg | 36 kg |
| Charge time | 4.5 h | 5 h | 6 h | 6.5 h | 3.5 h | 7 h |
| Max load | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 200 kg | 120 kg | 150 kg |
| Tires | 14 × 2.1 in | 14 × 2.1 in | 26 × 4.0 in | 20 × 3.0 in | 700 × 38c | 20 × 4.0 in |
| Gears | 7-speed | 7-speed | 9-speed | 8-speed | 11-speed | 7-speed |
| Brakes | Hydraulic disc | Hydraulic disc | Hydraulic disc, 180 mm | Hydraulic disc, parking lock | Hydraulic disc, flat-mount | Hydraulic disc, 203 mm |
| Frame | 6061 aluminum, folding | 6061 aluminum, folding, dual rear suspension | 6061 aluminum, front suspension | 6061 aluminum, long-tail | Carbon fiber | Steel alloy, full suspension |


